Periode | Date | Result | |
---|---|---|---|
#2104 | 11.02.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2103 | 10.02.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2102 | 09.02.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2101 | 08.02.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2100 | 07.02.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2099 | 06.02.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2098 | 05.02.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2097 | 04.02.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2096 | 03.02.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2095 | 02.02.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2094 | 01.02.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2093 | 31.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2092 | 30.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2091 | 29.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2090 | 28.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2089 | 27.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2088 | 26.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2087 | 25.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2086 | 24.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2085 | 23.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2084 | 22.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2083 | 21.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2082 | 20.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2081 | 19.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2080 | 18.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2079 | 17.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2078 | 16.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2077 | 15.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2076 | 14.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2075 | 13.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2074 | 12.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2073 | 11.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2072 | 10.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2071 | 09.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2070 | 08.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2069 | 07.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2068 | 06.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2067 | 05.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2066 | 04.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2065 | 03.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2064 | 02.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2063 | 01.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2062 | 31.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2061 | 30.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2060 | 29.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2059 | 28.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2058 | 27.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2057 | 26.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2056 | 25.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2055 | 24.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2054 | 23.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2053 | 22.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2052 | 21.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2051 | 20.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2050 | 19.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2049 | 18.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2048 | 17.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2047 | 16.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2046 | 15.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2045 | 14.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2044 | 13.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2043 | 12.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2042 | 11.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2041 | 10.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2040 | 09.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2039 | 08.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2038 | 07.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2037 | 06.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2036 | 05.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2035 | 04.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2034 | 03.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2033 | 02.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2032 | 01.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2031 | 30.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2030 | 29.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2029 | 28.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2028 | 27.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2027 | 26.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2026 | 25.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2025 | 24.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2024 | 23.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2023 | 22.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2022 | 21.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2021 | 20.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2020 | 19.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2019 | 18.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2018 | 17.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2017 | 16.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2016 | 15.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2015 | 14.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2014 | 13.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2013 | 12.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2012 | 11.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2011 | 10.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2010 | 09.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2009 | 08.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2008 | 07.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2007 | 06.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2006 | 05.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2005 | 04.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2004 | 03.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2003 | 02.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2002 | 01.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2001 | 31.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#2000 | 30.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1999 | 29.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1998 | 28.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1997 | 27.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1996 | 26.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1995 | 25.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1994 | 24.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1993 | 23.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1992 | 22.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1991 | 21.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1990 | 20.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1989 | 19.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1988 | 18.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1987 | 17.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1986 | 16.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1985 | 15.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1984 | 14.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1983 | 13.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1982 | 12.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1981 | 11.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1980 | 10.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1979 | 09.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1978 | 08.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1977 | 07.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1976 | 06.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1975 | 05.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1974 | 04.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1973 | 03.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1972 | 02.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1971 | 01.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1970 | 30.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1969 | 29.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1968 | 28.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1967 | 27.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1966 | 26.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1965 | 25.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1964 | 24.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1963 | 23.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1962 | 22.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1961 | 21.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1960 | 20.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1959 | 19.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1958 | 18.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1957 | 17.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1956 | 16.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1955 | 15.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1954 | 14.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1953 | 13.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1952 | 12.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1951 | 11.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1950 | 10.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1949 | 09.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1948 | 08.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1947 | 07.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1946 | 06.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1945 | 05.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1944 | 04.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1943 | 03.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1942 | 02.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1941 | 01.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1940 | 31.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1939 | 30.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1938 | 29.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1937 | 28.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1936 | 27.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1935 | 26.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1934 | 25.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1933 | 24.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1932 | 23.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1931 | 22.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1930 | 21.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1929 | 20.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1928 | 19.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1927 | 18.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1926 | 17.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1925 | 16.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1924 | 15.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1923 | 14.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1922 | 13.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1921 | 12.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1920 | 11.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1919 | 10.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1918 | 09.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1917 | 08.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1916 | 07.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1915 | 06.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1914 | 05.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1913 | 04.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1912 | 03.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1911 | 02.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1910 | 01.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1909 | 31.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1908 | 30.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1907 | 29.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1906 | 28.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1905 | 27.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1904 | 26.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1903 | 25.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1902 | 24.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1901 | 23.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1900 | 22.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1899 | 21.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1898 | 20.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1897 | 19.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1896 | 18.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1895 | 17.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1894 | 16.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1893 | 15.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1892 | 14.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1891 | 13.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1890 | 12.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1889 | 11.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1888 | 10.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1887 | 09.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1886 | 08.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1885 | 07.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1884 | 06.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1883 | 05.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1882 | 04.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1881 | 03.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1880 | 02.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1879 | 01.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1878 | 30.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1877 | 29.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1876 | 28.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1875 | 27.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1874 | 26.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1873 | 25.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1872 | 24.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1871 | 23.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1870 | 22.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1869 | 21.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1868 | 20.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1867 | 19.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1866 | 18.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1865 | 17.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1864 | 16.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1863 | 15.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1862 | 14.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1861 | 13.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1860 | 12.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1859 | 11.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1858 | 10.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1857 | 09.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1856 | 08.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1855 | 07.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1854 | 06.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1853 | 05.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1852 | 04.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1851 | 03.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1850 | 02.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1849 | 01.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1848 | 31.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1847 | 30.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1846 | 29.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1845 | 28.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1844 | 27.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1843 | 26.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1842 | 25.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1841 | 24.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1840 | 23.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1839 | 22.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1838 | 21.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1837 | 20.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1836 | 19.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1835 | 18.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1834 | 17.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1833 | 16.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1832 | 15.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1831 | 14.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1830 | 13.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1829 | 12.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1828 | 11.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1827 | 10.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1826 | 09.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1825 | 08.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1824 | 07.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1823 | 06.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1822 | 05.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1821 | 04.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1820 | 03.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1819 | 02.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1818 | 01.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1817 | 30.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1816 | 29.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1815 | 28.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1814 | 27.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1813 | 26.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1812 | 25.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1811 | 24.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1810 | 23.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1809 | 22.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1808 | 21.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1807 | 20.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1806 | 19.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1805 | 18.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1804 | 17.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1803 | 16.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1802 | 15.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1801 | 14.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1800 | 13.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1799 | 12.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1798 | 11.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1797 | 10.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1796 | 09.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1795 | 08.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1794 | 07.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1793 | 06.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1792 | 05.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1791 | 04.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1790 | 03.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1789 | 02.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1788 | 01.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1788 | 31.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1787 | 30.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1786 | 29.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1785 | 28.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1784 | 27.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1783 | 26.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1782 | 25.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1781 | 24.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1780 | 23.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1779 | 22.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1778 | 21.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1777 | 20.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1776 | 19.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1775 | 18.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1774 | 17.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1773 | 16.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1772 | 15.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1771 | 14.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1770 | 13.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1769 | 12.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1768 | 11.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1767 | 10.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1766 | 09.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1765 | 08.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1764 | 07.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1763 | 06.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1762 | 05.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1761 | 04.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1760 | 03.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1759 | 02.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1758 | 01.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1757 | 29.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1756 | 28.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1755 | 27.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1754 | 26.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1753 | 25.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1752 | 24.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1751 | 23.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1750 | 22.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1749 | 21.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1748 | 20.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1747 | 19.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1746 | 18.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1745 | 17.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1744 | 16.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1743 | 15.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1742 | 14.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1741 | 13.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1740 | 12.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1739 | 11.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1738 | 10.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1737 | 09.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1736 | 08.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1735 | 07.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1734 | 06.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1733 | 05.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1732 | 04.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1731 | 03.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1730 | 02.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1729 | 01.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1728 | 31.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1727 | 30.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1726 | 29.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1725 | 28.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1724 | 27.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1723 | 26.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1722 | 25.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1721 | 24.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1720 | 23.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1719 | 22.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1718 | 21.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1717 | 20.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1716 | 19.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1715 | 18.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1714 | 17.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1713 | 16.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1712 | 15.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1711 | 14.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1710 | 13.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1709 | 12.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1708 | 11.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1707 | 10.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1706 | 09.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1705 | 08.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1704 | 07.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1703 | 06.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1702 | 05.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1701 | 04.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1700 | 03.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1699 | 02.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1698 | 01.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1697 | 31.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1696 | 30.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
#1695 | 29.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
